Petit Canard No110

2022 Décembre

../petit-canard/petit-canard-110.jpg

LE MOT DU PRÉSIDENT


Qui aurait pu imaginer que le contexte géopolitique devienne une menace imminente pour l'intégrité de nos montagnes? Un projet pharaonique, imaginant couvrir de panneaux solaires le Breithorn, culminant à 2'600 m au-dessus de Grengiols, pourrait passer outre tous les garde-fous par une loi urgente. La peur de manquer d'électricité nous aurait rendus inconscients? Il s'agit pourtant d'une montagne abritant une biodiversité alpine unique, aussi bien du point de vue de la botanique que pour l'entomofaune, l'avifaune et les mammifères: Gypaète barbu, Aigle royal, Lagopède alpin, Perdrix bartavelle, Crave à bec rouge y vivent toute l'année et d'autres migrateurs rares dont le Pluvier guignard y font escale. La colonie de Marmottes y est très importante et constitue une ressource indispensable à l'Aigle royal notamment.

Drôle de paradoxe: sous couvert de transition énergétique afin de ralentir le réchauffement climatique, qui nuit aux espèces alpines notamment, l'idée est de détruire leur habitat! N'oublions pas que les premières causes de disparition des espèces végétales et animales sont la destruction des habitats, particulièrement par l'agriculture et la sylviculture intensives et l'urbanisation croissante, ainsi que les persécutions directes. Au regard de ces menaces qui impactent toujours plus gravement les oiseaux, le réchauffement climatique est une préoccupation secondaire. Ce réchauffement climatique profite en tout cas à plusieurs espèces méditerranéennes en limite nord de leur aire de reproduction, comme la Cisticole des joncs et le Circaète Jean-le-Blanc, deux espèces aux extrêmes opposées du point de vue de leur taille qui se sont implantées dans la basse plaine du Rhône du Chablais VD/VS. En 2022, trois couples de Cisticole y ont niché entre juin et septembre, et le premier jeune Circaète vaudois est resté à proximité du nid jusqu'au 2 octobre.

Un autre Circaète recueilli affaibli en juin 2020 à Apples et soigné à la Vaux-Lierre par Damien Juat, et muni d'une balise par Adrian Aebischer, en collaboration avec la Station ornithologique suisse, a fourni d'intéressantes informations quant à ses déplacements: il a passé les deux hivers suivants (2020-21 et 2021-22) dans le même site du delta intérieur du Niger au Mali et les deux étés suivants dans le Loir et Cher en France (voir cartes ci-après). Il s'agit d'une première à tout point de vue: premier Circaète bagué en Suisse et muni d'une balise, premiers trajets connus sur une telle durée pour l'espèce. Cet oiseau a par exemple parcouru 750 km du 28 au 30 août 2022, entre l'Andalousie et l'Atlas marocain!

Pour le comité du COL
Lionel Maumary

Lire la suite...

  • Grèbes huppés, S. Poirier
  • 915

Archives

110 | 2022 Décembre
109 | 2022 Septembre
108 | 2022 Février
107 | 2021 Septembre
106 | 2021 Janvier
105 | 2020 Septembre
104 | 2020 Janvier
103 | 2019 Septembre
102 | 2019 Janvier
101 | 2018 Septembre
100 | 2018 Janvier

2017

99 | 2017 Septembre
98 | 2017 Janvier
97 | 2016 Septembre
96 | 2016 Janvier
95 | 2015 Septembre
94 | 2015 Janvier
93 | 2014 Septembre
92 | 2014 Février
91 | 2013 Septembre
90 | 2013 Janvier

2012

89 | 2012 Septembre
88 | 2012 Janvier
87 | 2011 Septembre
86 | 2011 Janvier
85 | 2010 Septembre
84 | 2010 Janvier
83 | 2009 Septembre
82 | 2009 Janvier
81 | 2008 Septembre
80 | 2008 Janvier

2007

79 | 2007 Septembre
78 | 2007 Janvier
77 | 2006 Septembre
76 | 2006 Janvier
75 | 2005 Septembre
74 | 2005 Janvier
73 | 2004 Septembre
72 | 2004 Janvier
71 | 2003 Septembre
70 | 2003 Janvier

2002

69 | 2002 Octobre
68 | 2002 Janvier
67 | 2001 Septembre
66 | 2001 Janvier
65 | 2000 Septembre
64 | 2000 Janvier
63 | 1999 Septembre
62 | 1999 Janvier
61 | 1998 Septembre
60 | 1998 Janvier

1997

59 | 1997 Septembre
58 | 1997 Janvier
57 | manquant
56 | 1996 Janvier
55 | 1995 Septembre
54 | 1995 Janvier
53 | 1994 Septembre
52 | 1994 Janvier
51 | 1993 Août
50 | 1992 Décembre

1992

49 | 1992 Septembre
48 | 1992 Janvier
47 | 1991 Novembre
46 | 1991 Février
45 | 1990 Septembre
44 | 1990 Février
43 | 1989 Octobre
42 | 1989 Février
41 | 1988 Novembre
40 | 1988 Septembre

1988

39 | 1988 Février
38 | 1987 Décembre
37 | 1987 Septembre
36 | 1987 Janvier
35 | 1986 Août
34 | 1986 Février
33 | 1985 Juillet
32 | 1985 Janvier
31 | 1984 Septembre
30 | 1984 Janvier

1983

29 | 1983 Septembre
28 | 1983 Février
27 | 1982 Septembre
26 | 1982 Février
25 | 1981 Août
24 | 1981 Février
23 | 1980 Août
22 | 1980 Février
21 | 1979 Septembre
20 | 1979 Janvier

1978

19 | 1978 Août
18 | 1978 Janvier
17 | 1977 Septembre
16 | 1977 Janvier
15 | 1976 Avril
14 | 1976 Janvier
13 | 1975 Avril
12 | 1975 Janvier
11 | 1974 Avril
10 | 1974 Janvier

1973

9 | 1973 Octobre
8 | 1973 Janvier
7 | 1972 Septembre
6 | 1971 Septembre
5 | 1970 Octobre
4 | 1970 Mai
3 | 1969 Octobre
2 | 1969 Février "froid de canard"

1968

1 | 1968 Septembre